Ultimas noticias
Posted by Luis Oswaldo Bethencourt on 01/11/2021
Aeropuertos---
Hemos actualizado la base de datos de aeropuertos en el phpvms.
Ahora es posible hacer Charter sin tener que anadir aeropuertos manualmente.
Vuelos
Pilot | Flight Number | Departure | Arrival | Status | Altitude | Speed | Distance/Time Remain |
Ultimos vuelos
Flight | Pilot | Departure | Arrival | Aircraft | Duration | V/S | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | LFBO | LEXJ | A300-600 | 00.50 | -455 ft/m | Accepted |
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | GCLA | LPMA | A300-600 | 01.05 | -92 ft/m | Accepted |
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | GCRR | GCXO | A319-100 | 00.53 | -143 ft/m | Accepted |
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | LPFR | LPMA | A300-600 | 01.27 | -320 ft/m | Accepted |
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | LEXJ | LPPR | A321-122 | 00.59 | -48 ft/m | Accepted |
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | EDDF | LSGG | A300-600 | 01.03 | -188 ft/m | Accepted |
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | LEPA | LEMD | A319-100 | 00.58 | -308 ft/m | Accepted |
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | EHAM | EDDS | A300-600 | 01.28 | -361 ft/m | Accepted |
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | LEMD | LEPA | B737-800 | 01.23 | -448 ft/m | Accepted |
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | LEPA | LFML | A300-600 | 01.25 | -104 ft/m | Accepted |
Estadisticas
Pilotos: | 2 | Total de horas: | 110 | Vuelos: | 95 |
Vuelos hoy: | 0 | Millas voladas: | 28,551 |
Aviones: | 17 |
Pasajeros: | 738,098 |
Rutas: | 14 |