Ultimas noticias
Posted by Luis Oswaldo Bethencourt on 01/11/2021
Aeropuertos---
Hemos actualizado la base de datos de aeropuertos en el phpvms.
Ahora es posible hacer Charter sin tener que anadir aeropuertos manualmente.
Vuelos
Pilot | Flight Number | Departure | Arrival | Status | Altitude | Speed | Distance/Time Remain |
Ultimos vuelos
Flight | Pilot | Departure | Arrival | Aircraft | Duration | V/S | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | LEXJ | LEBL | A321-122 | 01.17 | -192 ft/m | Accepted |
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | LEMD | LEXJ | A300-600 | 01.04 | -191 ft/m | Accepted |
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | LEPA | LEMD | A300-600 | 01.18 | -158 ft/m | Accepted |
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | LEMD | LEPA | B737-800 | 01.14 | -183 ft/m | Accepted |
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | LDDU | LIRA | B737-800 | 01.09 | -288 ft/m | Accepted |
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | LFBO | LEVC | A300-600 | 00.55 | -234 ft/m | Accepted |
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | LEMG | LEPA | A321-122 | 01.19 | -299 ft/m | Accepted |
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | LEMD | LEMG | A300-600 | 01.11 | -239 ft/m | Accepted |
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | EDDF | LFPG | A300-600 | 01.08 | -128 ft/m | Accepted |
NEO936 | Andrés Tornero Castillo | LEMG | LPPT | A300-600 | 01.06 | -237 ft/m | Accepted |
Estadisticas
Pilotos: | 2 | Total de horas: | 98 | Vuelos: | 85 |
Vuelos hoy: | 0 | Millas voladas: | 25,797 |
Aviones: | 17 |
Pasajeros: | 471,885 |
Rutas: | 14 |